| 대표 | 유홍섭 | 
|---|---|
| 업종분류 | - | 
| 설립연도 | 1986-09-26 | 
| 사업자등록번호 | 610-81-14275 | 
| 주소 | |
| 연락처 | 052-228-9600 | 
| 팩스번호 | 052-269-0276 | 
| 이메일 | accounting@yongjinfc. com | 
| 종업원수 | 61명 | 
|---|---|
| 매출액 | 144억 7,178만원 | 
| 주요수출국 | - | 
| 주요브랜드명 | - | 
| 해외공장/사업장 | - | 
| 주요생산품 | 화공약품(고무제품 균열방지제,이형제,방착제) | 
주요 사업내용 : 고무제품 표면보호제 제조 및 판매 (고무소재 - 타이어, 벨트 및 호스, 신발, 자동차부품, 기타 고무제품) 주요 취급품목 : 고무노화방지제, 오존노화방지왁스, 균질제, 이형제, 실 리카분산제
-
